AC 5kva 모터 소형 휴대용 발전기 디젤 전기 시작
5KVA 디젤 발전기 사양 | |||||||
제네트 | 모델 번호 | GP6500X (오픈 타입) | GP6500E (오픈 타입) | GP6500T (정상적인 소리 없는 타입) | GP6500RS (최고 개방식 무성형) | GP6500ES (슈퍼 시일런트 타입) | GP6500KS (슈퍼 시일런트 타입) |
주파수 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
정량 전압 (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
가등식 출력력 (kW) | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | |
가속 속도 (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
DC 출력 | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
전력 요인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
단계 번호 | 단단계 | 단단계 | 단단계 | 단단계 | 단단계 | 단단계 | |
소음 수준 dB@7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
전체 차원 (L*W*H) MM | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
순중량 | 107 | 107 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
엔진 | 엔진 종류 | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
구조형 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | 단일 실린더, 배열 된 4 스트랙, 공기 냉각 직사 주입 | |
도공 * 스트록 mm | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
밀리리터 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
압축 비율 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
정량 출력 (kw/rpm) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
윤활시스템 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 | 압력 스프래치 | |
류 오일 브랜드 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | CD 상위 SAE 10W 30 15W 40 | |
시선 시스템 | 리콜 시작 | 12V 전기 시작기 | 12V 전기 시작기 | 12V 전기 시작기 | 12V 전기 시작기 | 12V 전기 시작기 | |
시작 모터 용량 | N/M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
충전 발전기 용량 | N/M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
배터리 용량 | N/M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
연료 소비율 (g/kw.h) | 3000회속 276,3600회속 285 | 3000회속 276,3600회속 285 | 3000회속 276,3600회속 285 | 3000회속 276,3600회속 285 | 3000회속 276,3600회속 285 | 3000회속 276,3600회속 285 | |
연료 종류 | 디젤 0# 또는 10# 35# | 디젤 0# 또는 10# 35# | 디젤 0# 또는 10# 35# | 디젤 0# 또는 10# 35# | 디젤 0# 또는 10# 35# | 디젤 0# 또는 10# 35# | |
연료 탱크 용량 (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
연속 구동시간 (H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20피트 컨테이너에 72대의 용량을 실 수 있습니다.
장점:
엄격한 선택과 훈련과 함께 강력한 R&D 팀
디젤 발전기 세트를 설계하고 제조하는 데 몇 년의 경험이 있습니다.
신뢰성 높은 품질과 합리적인 가격으로 좋은 평판
숙련된 노동자들과 함께 첨단 생산 라인
판매 약속:
우리 회사는 새로운 제품과 높은 품질의 제품을 공급합니다.
품질 보증은 우리의 표준 조건에 따라: 1 년 또는 1000 운영 시간
보증 기간 동안, 예비 부품은 중국의 운송 기관을 통해 전송됩니다.
부품은 에어 익스프레스로도 보낼 수 있습니다.
궁금한 게 있으면 문의 부탁드립니다